- GeForce 8800 GTX
- GeForce 8800 GTS (640 MB & 320 MB)
- GeForce 8600 GTS
- GeForce 8600 GT
- GeForce 8500 GT
|
|||||||||||||
GeForce 8 Series |
Новости
20 бoлeзнeй oт кoта
Опасность вейпинга
Вpeднa ли coя жeнщинaм
Вcя пpавда o яйцаx
Вpaчи нaпoмнили o pискe зapaзиться гeпaтитoм в сaлoнaх кpaсoты
В кaкoе время сyтoк лyчше не лечиться
Tиxий чаc дважды в нeдeлю cнижаeт pиcк инфаpкта и инcульта в два pаза
Слaдкaя гaзиpoвкa вoздействyет нa opгaнизм
Почeмy витaминныe добaвки нe пpиноcят пользы
|
GeForce 8800 GTX |
GeForce 8800 GTS |
GeForce 8600 GTS |
GeForce 8600 GT |
GeForce 8500 GT |
|
Stream Processors | 128 | 96 | 32 | 32 | 16 |
Core Clock (MHz) | 575 | 500 | 675 | 540 | 450 |
Shader Clock (MHz) | 1350 | 1200 | 1450 | 1190 | 900 |
Memory Clock (MHz) | 900 | 800 | 1000 | 700 | 400 |
Memory Amount | 768MB | 640MB(320MB) | 256MB | 256MB | 256MB |
Memory Interface | 384-bit | 320-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit |
Memory Bandwidth (GB/sec) | 86.4 | 64 | 32 | 22.4 | 12.8 |
Texture Fill Rate (billion/sec) | 36.8 | 24 | 10.8 | 8.64 | 3.6 |
Leadtek WinFast® PX8600 GTS, PX8600 GT и PX8500 GT
Модель | PX8600 GTS TDH Extreme | PX8600 GTS TDH | PX8600 GT TDH Extreme | PX8600 GT TDH (Fan) | PX8500 GT TDH (Fan) |
Интерфейсs | PCI-Express | PCI-Express | PCI-Express | PCI-Express | PCI-Express |
GPU | NVIDIA ® GeForce 8600 GTS | NVIDIA ® GeForce 8600 GTS | NVIDIA ® GeForce 8600 GT | NVIDIA® GeForce 8600 GT | NVIDIA® GeForce 8500 GT |
Частота ядра/памяти | 710/1000 | 675/1000 | 590/900 | 540/700 | 490/400 |
Эффективная частота памяти | 2000 МГц | 2000 МГц | 1800 МГц | 1400 МГц | 800 МГц |
Объем памяти | 256MB GDDR3 | 256MB GDDR3 | 256MB GDDR3 | 256MB GDDR3 | 256MB GDDR2 |
Интерфейс памяти | 128 бит | 128 бит | 128 бит | 128 бит | 128 бит |
RAMDAC | 400 МГц | 400 МГц | 400 МГц | 400 МГц | 400 МГц |
Потоковые процессоры | 32 | 32 | 32 | 32 | 16 |
Поддержка DirectX® | DirectX® 10.0 Shader Model 4.0 | DirectX® 10.0 Shader Model 4.0 | DirectX® 10.0 Shader Model 4.0 | DirectX® 10.0 Shader Model 4.0 | DirectX® 10.0 Shader Model 4.0 |
Игры в комплекте | Serious Sam II, JTF | Serious Sam II, JTF | JTF | JTF | JTF |
Выходы | Dual Dual-Link DVI (поддержка HDCP), HDTV | Dual Dual-Link DVI (поддержка HDCP), HDTV | HDTV, двухканальный DVI-I, одноканальный DVI-I | HDTV, двухканальный DVI-I, одноканальный DVI-I | Двухканальный DVI, D-Sub, HDTV |
WinFast® PX8600 GTS, PX8600 GT и PX8500 GT используют графические процессоры NVIDIA® GeForce® 8600 GTS, 8600 GT и 8500 GT соответственно. Они укомплектованы 256 Мб 128-битной памяти, что позволяет им показывать высокое быстродействие. Кроме того, WinFast® PX8600 GTS, PX8600 GT и PX8500 GT созданы для новейшей операционной системы Windows Vista™ от Microsoft, они гарантируют лучшую производительность при работе с трехмерным пользовательским интерфейсом Windows Vista.
Линейка PX8800, в которую входят карты WinFast® PX8600 GTS, PX8600 GT и PX8500 GT, полностью поддерживает Microsoft® DirectX® 10 и Shader Model 4.0, обеспечивая высокий уровень реалистичности графики и кинематографичных эффектов.
seo & website usability | inet | html | os faq | hardware faq | memory | cpu | hdd | mainboard faq | printer & scaner | modem | mobiles | hackzone |
На главную | Cookie policy | Sitemap
|
||
|
||